Составление аналитического баланса.
Анализ состояния активов и пассивов предприятия.
Чтобы проанализировать состав имущества предприятия, необходим аналитический баланс и в частности на основе анализа статей пассива.
Аналитическая группировка и анализ статей актива баланса
| Актив баланса | На начало периода | На конец периода | Абсолют. Отклонение руб. | Темпы роста % | ||
| руб | % | руб | % | |||
| Имущество, всего | 2413,52 | 100 | 5662,52 | 100 | +3249,0 | - | 
| 1. Иммобилиз. активы (внеоборотн.) | 495,2 | 20,52 | 1261,2 | 22,27 | +766 | +1,75 | 
| 2. Оборотные средства | 1918,32 | 79,48 | 4401,32 | 77,73 | +2483,0 | -1,75 | 
| 2.1. Запасы | 1162,4 | 48,16 | 2639,6 | 46,62 | +1477,2 | -1,54 | 
| 2.2. Дебетор. задолженность | 444,8+ 30,12 | 19,68 | 1345,0+ 116,72 | 25,81 | +986,8 | +6,13 | 
| 2.3.Денежные средства | 281,0 | 11,64 | 300,0 | 5,30 | +19,0 | -6,34 | 
| 2.4. Краткоср. фин.вложения | - | - | - | - | - | - | 
Аналитическая группировка и анализ статей пассива баланса
| Пассив баланса | На начало периода | На конец периода | Абсолют. Отклонение руб. | Темпы роста % | ||
| Руб | % | руб | % | |||
| Источники имущества, всего | 2413,52 | 100 | 5662,52 | 100 | +3249,0 | - | 
| 1. Собственн. Капитал | 1282,4 | 53,13 | 3106,6 | 54,86 | +1824,2 | +1,73 | 
| 2. Заемный капитал | 1131,12 | 46,87 | 2555,92 | 45,14 | +1424,8 | -1,73 | 
| 2.1. Долгосроч. Обязательства | - | - | - | - | - | - | 
| 2.2. Краткоср. обязательства | 1010,52 | 41,87 | 2342,0 | 41,36 | +1331,48 | -0,51 | 
| 2.3.Кредитор. задолженность | 120,6 | 5,0 | 213,92 | 3,78 | +140,72 | -1,22 | 
 
 
 
 
