Оценка вывоза капитала.
Расчет величины скрытого экспорта капитала из России за 1991-1996 гг.
млрд. руб. в ценах 1990 года.
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| 1. ВВП | 644,2 | 612,0 | 520,2 | 454,1 | 380,0 | 361,7 | 337,1 | 
| 2. Сбережения | 197,1 | 190,3 | 210,1 | 137,6 | 79,0 | 93,0 | 78,0 | 
| 3. Инвестиции | 195,2 | 106,5 | -39,0 | 5,9 | 0,0 | 38,7 | 28,6 | 
| В том числе: | |||||||
| В основные фонды | 186,2 | 157,3 | 92,0 | 68,1 | 50,5 | 46,6 | 38,4 | 
| В запасы материалов и резервы | 9,0 | -50,8 | -131,0 | -62,2 | -50,5 | -7,9 | -9,8 | 
| 4.Чистый экспорт | 1,9 | 83,8 | 249,2 | 131,7 | 79,0 | 54,3 | 49,4 | 
| 5. В том числе официальные данные | 1,9 | 3,7 | 31,2 | 38,6 | 33,4 | 34,7 | 38,0 | 
| 6. Скрытый экспорт капитала | 0,0 | 80,1 | 218,0 | 93,1 | 45,6 | 19,6 | 11,4 | 
| 7. Чистый экспорт, млрд. дол. | 3,6 | 161,1 | 479,2 | 253,2 | 151,9 | 104,4 | 95,0 | 
| 8. Скрытый экспорт капитала, млрд. дол. | 0,0 | 154,0 | 419,2 | 179,0 | 87,6 | 37,7 | 21,9 | 
За весь период объем только скрытого экспорта капитала оказался равным 899,6 млрд. дол., если исходить из паритета покупательной способности рубля и доллара в 1990 году. Поскольку паритет покупательной способности рассчитывается по всему объему товаров и услуг, в том числе не вовлеченных во внешнеторговый и вообще рыночный оборот, указанный расчет может показать преувеличенные размеры скрытого капитала.
 
 
 
 
