Проблемы субфедеральных займов и рынка субфедеральных облигаций
Таблица С3 Крупнейшие эмитенты субфедеральных и муниципальных ценных бумаг
| Эмитент | Объем выпуска | |
| млрд. руб. | в % | |
| Москва | 4 630 | 25,1 | 
| Санкт-Петербург | 2 200 | 12,0 | 
| Республика Татарстан | 1 500 | 8,2 | 
| Оренбургская область | 1 189 | 6,5 | 
| Московская область | 1 000 | 5,4 | 
| Иркутская область | 800 | 4,3 | 
| Волгоградская область | 643 | 3,5 | 
| Омская область | 614 | 3,3 | 
| Республика Саха (Якутия) | 558 | 3,0 | 
| Челябинская область | 327 | 1,8 | 
| прочие | 4 954 | 26,9 | 
| Всего | 18 415 | 100 | 
Таблица С4 Структура выпусков по типам займов
| Вид ценных бумаг или тип заимствования | Выпуски | Номинальные объемы | ||||||
| количество выпусков | % от общего количества | млрд. руб. | % от общего объема | |||||
| 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | |
| ГКО-подобные | 34 | 17 | 87,2 | 31,3 | 10582,3 | 16780,9 | 98,1 | 69,04 | 
| Сельские | - | 201 | - | 64,8 | - | 7233 | - | 29,76 | 
| Жилищные | 5 | 8 | 12,8 | 2,6 | 207 | 151,1 | 1,9 | 0,62 | 
| Прочие | - | 4 | - | 1,3 | - | 140 | - | 0,58 | 
| Всего | 39 | 310 | 100 | 100 | 10789,3 | 24305 | 100 | 100 | 
 
 
 
 
