Организация труда. Фотография рабочего времени и хронометраж как методы изучения затрат рабочего времени и нормирования труда



























 
 
Рисунок 2.1 Изучение затрат времени и времени использования оборудования.
Запись производится наблюдателем в течение всей смены или части ее на специальных бланках с последующей обработкой результатов наблюдения т.е. составление фактического и проектного баланса использования рабочего времени как показано в таблице 2.1. Этот метод дает достаточно точное представление о содержании изучаемого процесса, позволяет выявить последовательность выполнения различных операций и приемов исполнителем, дает возможность одновременно с ведением записи затрат рабочего времени (времени использования оборудования) учесть выполненные объемы работы и их качество, зафиксировать простои и вскрыть их основные причины. однако метод непосредственных замеров очень трудоемкий, так как требует значительных затрат времени на проведение наблюдений и их обработку.
Таблица 2.1
Фактический и проектный балансы использования рабочего времени заточниками в ЦШИ на участке заточки протяжного инструмента
| № п.п. | Наименование затрат времени | Фактический | Проектный | ||
| мин. | % | мин. | % | ||
| Рабочее время | 450 | 100 | 450 | 100 | |
| А. | Время работы | 410 | 91,1 | 430 | 95,6 | 
| 1. | Подготовительно-заключительная работа | 35 | 7,8 | 35 | 7,8 | 
| 1.1. | Осмотр оборудования в начале смены | 5 | 1,1 | 5 | 1,1 | 
| 1.2. | Уборка станка в конце смены, сдача смены | 30 | 6,7 | 30 | 6,7 | 
| 2. | Оперативное время | 375 | 83,3 | 395 | 87,8 | 
| 2.1. | Время основной работы | 280 | 62,2 | 300 | 66,7 | 
| 2.1.1. | Заточка зубцов | 280 | 62,2 | 300 | 66,7 | 
| 2.2. | Время вспомогательной работы | 95 | 21,1 | 95 | 21,1 | 
| 2.2.1. | Перенастройка станка под другой вид протяжки или другой угол заточки | 43 | 9,6 | 43 | 9,6 | 
| 2.2.2. | Снятие и установка протяжек | 29 | 6,4 | 29 | 6,4 | 
| 2.2.3. | Подточка наждачного камня | 23 | 5,1 | 23 | 5,1 | 
| Б. | Перерывы | 40 | 8,9 | 20 | 4,4 | 
| 1. | Неустранимые перерывы | 20 | 4,4 | 20 | 4,4 | 
| 1.1. | Отдых личные надобности | 20 | 4,4 | 20 | 4,4 | 
| 2. | Устранимые перерывы | 20 | 4,4 | ||
| 2.1. | Опоздание с обеда | 20 | 4,4 | ||
 
 
 
 
